Clos de Tart Grand Cru - 2017
515,00 CHF
En stock
Référence
991847
Offre Spéciale ? | Non |
---|---|
Pays | France |
Région | Bourgogne |
Millésime | 2017 |
Classement | Grand Cru |
Unité | 75 cl |
Degré d'alcool | 13.5 |
Vin rare | Oui |
Vins Bio | Oui |
Vin primeur | Non |
Domaine info | Situé sur la commune de Morey-St-Denis (dont 0,3 ha en Bonnes-Mares), situation sud-est, exactement entre les Bonnes-Mares et le Clos des Lambrays, sur une forte pente. Le sol est de nature marno-calcaire et les vignes sont plantées dans les sens des courbes de niveau, comme autrefois. L'ensemble de ce grand cru appartient à un négociant (Mommessin) : c'est donc un monopole. |
Encépagement | Pinot noir |
Viticulture | Les raisins, issus des différents microclimats, sont triés un par un, puis ils sont vinifiés en cuves séparées. La proportion de vendange entière, totalement éraflée ou partiellement éraflée est variable selon le millésime. Lorsque les fermentations alcooliques sont achevées, les marcs sont versés dans un pressoir pneumatique. Le vin nouveau élevé dans des pièces neuves environ 10 mois dans le cellier avant d'être transféré en caves sousterraines fraiches et humides afin de terminer son élevage. |
Commentaires de dégustation | Vinous 96-98/100 "The 2017 Clos de Tart Grand Cru was matured in around 80% new oak, the barrels toasted “chauffe blonde”. Jacques Devauges mentioned that the wine needed oxygen ingress during maturation that only new oak can give. I tasted the component parts (as usual) as well as the blend. This has a very detailed, delineated bouquet offering mainly black fruit mixed with sous-bois, tobacco, clove and bay leaf, the typicité of the appellation showing through nicely. It feels very succinct and yet so fresh. The palate is beautifully balanced on the entry with a killer line of acidity. Pure black cherry fruit is joined by bilberry, hints of black olive and a marine/oyster shell tincture that comes through quite strongly toward the persistent, saline finish, which fans out with confidence. This is a brilliant follow-up to the benchmark 2016 by Jacques Devauges and his team. " ; Decanter 96/100 ; Wine Advocate 93-95/100 |
Accords Mets & Vins | Feuilleté de ris de veau aux morilles • Petit pâté chaud à la viande • Poulet rôti. |
Is on Sale | Non |
Rédigez votre propre commentaire