Carte pliée Barolo (DOCG intégrale), Enogea
9,00 CHF
En stock
Référence
725
Les cartes Enogea sont les références absolues en matière de cartographie des vignobles italiens. On y trouve :- un découpage des différents crus, terroirs et villages, - des informations topographiques précises et complètes,- la parcellisation des propriétaires au sein de chaque cru, - et la liste des différentds cuvées produites sur chaque cru.
Offre Spéciale ? | Non |
---|---|
Région | Cartes, CD, etc. 8% |
Unité | Unité |
Vin rare | Non |
Vins Bio | Non |
Vin primeur | Non |
Domaine info | Les cartes Enogea sont les références absolues en matière de cartographie des vignobles italiens. On y trouve : - un découpage des différents crus, terroirs et villages, - des informations topographiques précises et complètes, - la parcellisation des propriétaires au sein de chaque cru, - et la liste des différentds cuvées produites sur chaque cru. |
Is on Sale | Non |
Rédigez votre propre commentaire